Tehnični podatki za sekalnik Eschlböck Biber 6
Sekalni sistem | Sekalni rotor |
Odprtina | 32 x 49 cm |
Dovajalni trak | 0,5 m |
Sistem na rezila | 4 |
Izmenljive mreže | 2, 3, 4 ali 5 cm |
Elektronika za nadzor | ● |
Pogon preko kardana | od 44 do 100 kW |
Kardan | 540 U/min |
Podvozje 10 (25) km/h | ● |
Meere d x š x v (m) * | Delovni položaj /Transportni položaj |
Podvozje | 3,40 x 2,60 x 3,50 / 3,40 x 1,85 x 2,70 |
Teža kg cca * | 2.200 |
Spletno povpraševanje
* Podatki označeni z zvezdico so obvezni!
Že 15 let z vami | Servis in rezervni deli | Strokovno svetovanje | Razvoj je naša prednost | Prijazni prodajalci |